序号 | 牌号 | 规格 | 执行标准 | 力学性能 | 产品特点 | 适用范围 | |
抗拉强度 | 断面伸长率 | ||||||
1 | SAE1006 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | ≤360 | ≥30 | 化学成分控制范围窄、力学性能稳定,产品种类齐全,满足不同用户使用需求。 | 1、小规格主要用于制作各类丝网、镀锌丝、管桩笼网、建筑绑丝、低强度木钉、U型钉、排钉和各类工艺品架等。 |
14~20 | ≥26 | ||||||
2 | SAE1008 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | ≤370 | ≥30 | ||
14~20 | ≥26 | ||||||
3 | SAE1010 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | 350~430 | ≥27 | ||
4 | SAE1012 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | 370~450 | ≥25 | ||
5 | SAE1017 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | 400~480 | ≥25 | ||
6 | SAE1018 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | 440~520 | ≥25 | ||
7 | SAE1020 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | 440~520 | ≥23 | ||
8 | SAE1022 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | 470~550 | ≥23 | ||
产品咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线